<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
    	<title>iliked.net</title>
		<link>http://iliked.net</link> 
		<description></description>
                 
		<item>
			<title><![CDATA[I liked Making Toolbar with CSS]]></title>
			<description><![CDATA[In this quick lesson we&#8217;re gonna make a toolbar using icons form single image as background. The main idea here is using one image as background of many thing to reduce HTTP requests. Reduce HTTP request will make the page &#8230; Continue reading &#8594; ]]></description>  
			<author>iliked.net</author> 
			<link>http://iliked.net/iliked/show/1</link>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
		</item>
		 
		<item>
			<title><![CDATA[I liked Making Charts on Browsers by Canvas]]></title>
			<description><![CDATA[Today we&#8217;re going to use Canvas with JavaScript to draw chart on the browser. The tag `canvas` is new as a part of HTML5, so it can only work in new browsers so be careful where to use it. The &#8230; Continue reading &#8594; ]]></description>  
			<author>iliked.net</author> 
			<link>http://iliked.net/iliked/show/2</link>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
		</item>
		 
		<item>
			<title><![CDATA[I liked Back with Changes]]></title>
			<description><![CDATA[Hi, so it&#8217;s been long time science I wrote last post, I&#8217;m gonna stop talking about beginner&#8217;s lessons. I can&#8217;t explain PHP or JavaScript for none-programmers from the begin level, but I&#8217;m gonna talk in different topics in web development &#8230; Continue reading &#8594; ]]></description>  
			<author>iliked.net</author> 
			<link>http://iliked.net/iliked/show/3</link>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
		</item>
		 
		<item>
			<title><![CDATA[I liked Hello JavaScript]]></title>
			<description><![CDATA[JavaScript is a wonderful programming language (not ) that executes in client side, I mean visitor browser. We can do cool things with this language&#8230; validate data, visual effects, interact with visitor or AJAX. Before we can go deep in &#8230; Continue reading &#8594; ]]></description>  
			<author>iliked.net</author> 
			<link>http://iliked.net/iliked/show/4</link>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
		</item>
		 
		<item>
			<title><![CDATA[I liked Styling Tables]]></title>
			<description><![CDATA[In this lesson we will learn how to style table in CSS. How to add borders, colors, padding and more. you can use your imagination to create a good style for your data tables. If you try border attribute on &#8230; Continue reading &#8594; ]]></description>  
			<author>iliked.net</author> 
			<link>http://iliked.net/iliked/show/5</link>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
		</item>
		 
		<item>
			<title><![CDATA[I liked Making Tables]]></title>
			<description><![CDATA[In this lesson we&#8217;re going to talk about table in HTML. We use table often to view some data. Some designers use it to layout design, but it is not a good way to do that. As we know table &#8230; Continue reading &#8594; ]]></description>  
			<author>iliked.net</author> 
			<link>http://iliked.net/iliked/show/6</link>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
		</item>
		 
		<item>
			<title><![CDATA[I liked Making Toolbar with CSS]]></title>
			<description><![CDATA[In this quick lesson we&#8217;re gonna make a toolbar using icons form single image as background. The main idea here is using one image as background of many thing to reduce HTTP requests. Reduce HTTP request will make the page &#8230; Continue reading &#8594; ]]></description>  
			<author>iliked.net</author> 
			<link>http://iliked.net/iliked/show/1</link>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
		</item>
		 
		<item>
			<title><![CDATA[أعجبني ليس لدي عنوان مناسب!]]></title>
			<description><![CDATA[لعل البعض فهم من موضوعي السابق ما الذي فاتك أنني أدعو إلى عدم متابعة الجديد وهذا غير صحيح تماماً كاعتقاد أن RSS هي التقنية الوحيدة لمتابعة الجديد، كما ترى الدعوة إلى التقليل من استخدام هذه التقنية أو حتى التوقف عن استخدامها لا يعني بالضرورة أنني أريد أن أذهب من تطرف إلى آخر، هذه مشكلة تتكرر في كثير من النقاشات وهي ]]></description>  
			<author>iliked.net</author> 
			<link>http://iliked.net/iliked/show/23</link>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
		</item>
		 
		<item>
			<title><![CDATA[أعجبني ما الذي نتعلمه من المكعب الأسود؟]]></title>
			<description><![CDATA[في الفيديو يتحدث المصمم الألماني دايتر رامز عن ما يعنيه المكعب الأسود، هذا الفيديو هو جزء من سلسلة تعاون فيها ثلاثة على صنع المكعب ثم تصوير مقاطع فيديو لمصممين معروفين ومشهورين ليتحدثوا عن ما قد يعنيه المكعب الأسود، بإمكانك مشاهدة كل مقاطع الفيديو لهذه السلسلة في موقع خاص بها: the-black-cube.comدايتر رامز يقول في هذا الفيديو:مصطلح التصميم (design) أصبح مستهلكاً وفقد ]]></description>  
			<author>iliked.net</author> 
			<link>http://iliked.net/iliked/show/24</link>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
		</item>
		 
		<item>
			<title><![CDATA[أعجبني هل تعرف محل أدوات فنية؟]]></title>
			<description><![CDATA[في سنوات المراهقة أذكر أنني زرت محلاً مع مجموعة من الزملاء وكانوا يريدون شراء قطع خشبية خفيفة الوزن لصنع قارب، المشكلة لا أذكر اسم المحل وفي الغالب المحل لم يعد موجوداً، أبحث عن محل مستلزمات وأدوات فنية، أعرف الغصن الأخضر، وكذلك مكتبة جرير، لكن لا أدري إن كانا يبيعان الخشب بقطع صغيرة وخفيفة كما رأيت في الماضي.هل تعرف أي محل ]]></description>  
			<author>iliked.net</author> 
			<link>http://iliked.net/iliked/show/25</link>
			<guid isPermaLink="true"></guid>
		</item>
				 
	</channel>
</rss>

